Automação de Campanhas MailerLite
Aguardando início...
| Data | Nome | Produto | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 16:25:02 | Lucas Pereira Almeida | lucaspereiraalmeida90@gmail.com | Curso de unha aula SUP2027 | Pendente |
| 2026-01-08 16:25:02 | Luciano Tavares Rabello | ltrabello@hotmail.com | Burgão Duplo | Pendente |
| 2026-01-08 16:25:02 | Lenara Coelho | Lenaracorlho0@gmail.com | Combo Família Raiz: 4 Burgões + 2 porções de Batata Especial 500g + Refrigerante de 2L | Pendente |
| 2026-01-08 16:25:02 | Augusto Sales | augusto98sales@gmail.com | Combo Família Raiz: 4 Burgões + 2 porções de Batata Especial 500g + Refrigerante de 2L | Pendente |
| 2026-01-08 16:25:02 | Edilson santos Homem | santosedilsonsantos292@gmail.com | Entrega Garantida | Pendente |
| Data Envio | Nome | Campanha ID | Lote |
|---|
Cole as linhas do arquivo CSV. Certifique-se de que a ordem das colunas segue o exemplo: